網(wǎng)站首頁 >> 采購指南 >> 焊縫磁粉探傷儀檢測報告
焊縫磁粉探傷儀檢測報告
作者:admin 發(fā)表時間:2017/11/29 9:29:17
焊縫磁粉檢測報告 | ||||||||||
產(chǎn)品編號: | 產(chǎn)品名稱: | |||||||||
工件 | 部件名稱 | 材料牌號 | ||||||||
部件編號 | 表面狀態(tài) | |||||||||
檢測部位 | ||||||||||
器 材 及 參 數(shù) | 儀器型號 | 磁化方法 | ||||||||
磁粉種類 | 靈敏度試塊型號 | |||||||||
磁懸液濃度 | 磁化方向 | |||||||||
磁化電流 | 提升力 | |||||||||
磁化時間 | 觸頭(磁軛)間距 | |||||||||
技術要求 | 檢測比例 | 合格級別 | ||||||||
檢測標準 | 檢測工藝編號 | |||||||||
檢 測 部 位 缺 陷 情 況 | 序號 | 焊縫(工件)部位編號 | 缺陷編號 | 缺陷類型 | 缺陷跡痕尺寸mm | 缺陷處理方式及結果 | 最終評級(級) | |||
打磨后復檢缺陷 | 補焊后復檢缺陷 | |||||||||
性質 | 跡痕尺寸mm | 性質 | 跡痕尺寸mm | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
檢測結論:
1.本產(chǎn)品符合 JB/T4730.4-2005 (Ⅰ級) 標準的要求,評定為合格。
2.檢驗部位及缺陷位置詳見檢測部位示意圖(另附)。 | ||||||||||
報告人: | 審核人: | 無損檢測專用章: | ||||||||
資 格: MT - Ⅱ | 資 格: MT - Ⅱ | |||||||||